Precios de Alquiler de Material (€)
Precios incluyen cabos de arnés y neopreno.Se recomienda reservar tablas, con la opción de cambiar a otra de nuestras 65 tablas, 150 velas, 20 tablas de kite, y 50 cometas.
| 1 hora | 1 hora | 1/2 dia | 1 dia | 5 dias | 7 dias | 10 dias | 14 dias | 21 dias | |
| Windsurf | 30 | 40 | 50 | 200 | 215 | 280 | 325 | 425 | |
| Kitesurf (completo) | 25 | 40 | 50 | 200 | 230 | 290 | 390 | 490 | |
| Solo cometa | 30 | 35 | 40 | 130 | 150 | 190 | 230 | 290 | |
| Tabla de kite | 25 | 30 | 40 | 130 | 150 | 190 | 230 | 290 | |
| Stand Up Paddle | 20 | 40 | 50 | 180 | 210 | 250 | 280 | 300 | |
| Surf | 10 | 12 | 55 | 60 | 85 | 90 | 100 | ||
| Boogey Board | 6 | 10 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | ||
| Guarda Tablas | 10 | 40 | 40 | 55 | 65 | 90 | |||
| Arnés | 5 | 20 | 20 | 25 | 35 | 40 | |||
| Seguro de material | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
| Windsurf/Kitesurf Combi | 250 | 290 | 365 | 490 | 615 |



1 bft Cross-shore (de la derecha)
